أبطال السيرفر

تحديث فوري لقائمة الأقوى

# اسم الشخصية الإمبراطورية المستوى التخصص الخبرة (EXP)
1 XX جينو Lv. 120 شامان 719,233,230
2 120 جينو Lv. 120 نينجا 692,700,865
3 232 جينو Lv. 120 نينجا 687,902,374
4 11 جينو Lv. 120 سورا 11,758,379
5 33 جينو Lv. 120 محارب 2,811,387
6 RRR جينو Lv. 120 نينجا 727,933
7 Khaled شينسو Lv. 120 نينجا 1,287
8 w1 جينو Lv. 120 محارب 0
9 RAX جينو Lv. 110 محارب 46,156,852
10 A8 جينو Lv. 110 سورا 34,215,788
11 01 جينو Lv. 110 شامان 33,689
12 14 جينو Lv. 109 محارب 579,554,032
13 22 جينو Lv. 104 سورا 584,110,064
14 A9 جينو Lv. 100 نينجا 699,456
15 98 جينو Lv. 95 محارب 932,947,039
16 ZLD جينو Lv. 95 محارب 199,256,722
17 IzldI جينو Lv. 93 سورا 868,594,735
18 LunG شينسو Lv. 91 محارب 1,018,842,383
19 88 جينو Lv. 91 محارب 87,885
20 123423 جينو Lv. 81 سورا 144,202,400
21 NN جينو Lv. 76 سورا 61,997,679
22 111 جينو Lv. 75 نينجا 110,678,930
23 12 جينو Lv. 75 سورا 82,234,908
24 113 جينو Lv. 75 شامان 76,885,038
25 a213 جينو Lv. 75 محارب 40,478,483
26 999 جينو Lv. 75 شامان 40,040,383
27 Rex جينو Lv. 75 نينجا 18,390,352
28 RR جينو Lv. 75 شامان 9,731,648
29 R321 جينو Lv. 75 شامان 1,660,431
30 50 جينو Lv. 75 سورا 52,950
31 1231 جينو Lv. 75 نينجا 28,225
32 99 جينو Lv. 69 محارب 6,482,625
33 astro جينو Lv. 57 محارب 6,932,169
34 R509 جينو Lv. 56 سورا 4,212,067
35 as1 جينو Lv. 56 محارب 1,209
36 MM جينو Lv. 55 شامان 21,493,297
37 A7mad جينو Lv. 55 نينجا 21,485,973
38 Raax جينو Lv. 55 محارب 11,209,069
39 GSM جينو Lv. 55 محارب 8,632,830
40 666 جينو Lv. 55 نينجا 8,632,374
41 56 جينو Lv. 55 محارب 3,269,616
42 77 جينو Lv. 50 محارب 13,236,432
43 777 جينو Lv. 50 محارب 5,896
44 44 جينو Lv. 48 محارب 3,578,877
45 bash شينسو Lv. 45 شامان 6,342,625
46 okey شينسو Lv. 45 نينجا 6,342,399
47 awq جينو Lv. 45 محارب 6,238,811
48 R9 جينو Lv. 43 شامان 5,956,728
49 R123 جينو Lv. 35 محارب 4,051,755
50 234234 جينو Lv. 35 نينجا 3,904,587
# اسم الرابطة الإمبراطورية المستوى النقاط سجل الحروب
1 509 جينو Lv. 11 10,000 0 0
2 asws جينو Lv. 1 0 0 0
3 LoveYou شينسو Lv. 1 0 0 0
4 gold4 شينسو Lv. 1 0 0 0
5 orpf شينسو Lv. 1 0 0 0
6 Kwoe شينسو Lv. 1 0 0 0
7 243232 جينو Lv. 1 0 0 0